欧州サッカー

<CL2nd Leg結果>

アーセナル 0 - 0 レアル・マドリッド
ACミラン 4 - 1 バイエルン・ミュンヘン
オリンピック・リヨン 4 - 0 PSV
リヴァプール 0 - 2 ベンフィカ
ユヴェントス 2 - 1 ヴェルダー・ブレーメン
FCバルセロナ 1 - 1 チェルシー
ビジャレアル 1 - 1 グラスゴー・レンジャーズ
(☆が次戦に進出)

アーセナルはアンリが居ないと厳しそう
ミランはFW陣好調
ブレーメン健闘
バルサ因縁のリベンジ成功
ってかんじですね

前回王者のリヴァプールポルトガルベンフィカに敗れました。


セリエA 2005-2006シーズン
順位 チーム名 勝点 勝ち 引分 負け 得点 失点 得失差 試合数
1 ユベントス 73 23 4 1 57 18 +39 28
2 ACミラン 63 20 3 5 63 24 +39 28
3 インテル 59 18 5 5 52 22 +30 28
4 フィオレンティーナ 56 17 5 6 48 30 +18 28
5 ASローマ 55 16 7 5 52 26 +26 28
6 リボルノ 44 11 11 6 29 27 +2 28
7 キエーボ 41 10 11 7 37 32 +5 28
8 ラツィオ 39 9 12 7 35 35 ±0 28
9 サンプドリア 37 10 7 11 42 37 +5 28
10 パレルモ 34 8 10 10 36 42 -6 28
11 アスコリ 33 7 12 9 28 32 -4 28
12 シエナ 32 8 8 12 33 43 -10 28
13 レッジーナ 31 8 7 13 28 44 -16 28
14 パルマ 29 7 8 13 31 47 -16 28
15 ウディネーゼ 28 7 7 14 28 42 -14 28
16 カリアリ 27 6 9 13 30 42 -12 28
17 メッシーナ 24 4 12 12 25 39 -14 28
18 エンポリ 23 6 5 17 28 50 -22 28
19 レッチェ 18 4 6 18 19 44 -25 28
20 トレビゾ 15 2 9 17 16 41 -25 28


ユベントスが一歩抜け出しミランからローマは
比較的詰まってます
レッチェトレビゾは苦しいか?


プレミアリーグ 2005-2006シーズン
順位 チーム名 勝点 勝ち 引分 負け 得点 失点 得失差 試合数
1 チェルシー 72 23 3 2 56 17 +39 28
2 マンチェスター・U 57 17 6 4 54 28 +26 27
3 リバプール 55 16 7 5 33 17 +16 28
4 トテナム・H 49 13 10 5 40 26 +14 28
5 アーセナル 44 13 5 10 43 22 +21 28
6 ブラックバーン・R 43 13 4 11 36 34 +2 28
7 ボルトン・W 42 11 9 6 33 27 +6 26
8 ウェスト・ハム 42 12 6 9 41 36 +5 27
9 マンチェスター・C 40 12 4 12 38 32 +6 28
10 ウィガン 40 12 4 12 33 36 -3 28
11 ニューカッスル・U 39 11 6 11 29 30 -1 28
12 エバートン 37 11 4 13 21 36 -15 28
13 チャールトン 36 10 6 12 32 37 -5 28
14 アストン・ビラ 34 8 10 10 33 35 -2 28
15 ミドルスブラ 34 9 7 11 36 44 -8 27
16 フルハム 32 9 5 14 37 43 -6 28
17 WBA 26 7 5 16 25 42 -17 28
18 バーミンガム 23 6 5 16 22 38 -16 27
19 ポーツマス 18 4 6 18 18 48 -30 28
20 サンダーランド 10 2 4 22 19 51 -32 28


チェルシーは普通に優勝しそうです


リーガ・エスパニョーラ 2005-2006シーズン
順位 チーム名 勝点 勝ち 引分 負け 得点 失点 得失差 試合数
1 バルセロナ 61 19 4 3 63 23 +40 26
2 レアル・マドリッド 51 16 3 7 50 26 +24 26
3 バレンシア 51 14 9 3 37 21 +16 26
4 オサスナ 46 14 4 8 33 29 +4 26
5 セルタ 45 14 3 9 29 25 +4 26
6 セビージャ 44 13 5 8 34 27 +7 26
7 ビジャレアル 42 11 9 6 36 25 +11 26
8 ラ・コルーニャ 40 11 7 8 36 30 +6 26
9 アトレチコ・マドリッド 38 10 8 8 36 25 +11 26
10 サラゴサ 36 8 12 6 36 35 +1 26
11 ヘタフェ 34 9 7 10 34 33 +1 26
12 サンタンデール 29 6 11 9 23 29 -6 26
13 エスパニョール 27 7 6 13 25 41 -16 26
14 マジョルカ 26 6 8 12 26 41 -15 26
15 ベティス 25 6 7 13 23 38 -15 26
16 カディス 25 6 7 13 20 35 -15 26
17 レアル・ソシエダ 25 7 4 15 34 51 -17 26
18 アスレチック・ビルバオ 23 5 8 13 28 37 -9 26
19 アラベス 23 5 8 13 28 44 -16 26
20 マラガ 21 5 6 15 28 44 -16 26


こちらもバルサが優勢
セルタは食らいついてます
ベティスは早く残留争いから抜け出したい!


ブンデスリーガ 2005-2006シーズン
順位 チーム名 勝点 勝ち 引分 負け 得点 失点 得失差 試合数
1 バイエルン・ミュンヘン 58 18 4 2 48 19 +29 24
2 ブレーメン 50 15 5 4 55 26 +29 24
3 ハンブルガーSV 50 15 5 4 37 18 +19 24
4 シャルケ04 48 13 9 2 35 18 +17 24
5 シュツットガルト 34 7 13 4 27 22 +5 24
6 ボルシアMG 33 8 9 7 30 29 +1 24
7 レバークーゼン 32 8 8 8 41 38 +3 24
8 ハノーバー96 30 6 12 6 34 31 +3 24
9 ボルシア・ドルトムント 30 7 9 8 29 29 ±0 24
10 ヘルタ・ベルリン 30 7 9 8 34 35 -1 24
11 ビーレフェルト 27 7 6 11 26 34 -8 24
12 フランクフルト 26 7 5 12 31 39 -8 24
13 ボルフスブルク 26 6 8 10 25 40 -15 24
14 ニュルンベルク 24 6 6 12 26 37 -11 24
15 カイザースラウテルン 24 6 6 12 34 51 -17 24
16 マインツ05 21 5 6 13 33 39 -6 24
17 デュイスブルグ 20 4 8 12 23 43 -20 24
18 1FCケルン 18 4 6 14 32 52 -20 24


前節のハンブルガーのバイエルンに対しての勝利はやはり大きく、
少しずつ差が迫ってきました。
ブレーメン、ハンブルガー、シャルケには食らいついてもらいたいです。